| Marca | LENOVO |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Tamaño de pantalla | 12.7" |
| Resolución | 2944 x 1840 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Línea | IDEA |
Conectividad: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + Bluetooth 5.4, Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform (8C, 1x X4@3.3 GHz + 2x A720 @2.95 GHz + 3x A720 @3.14 GHz + 2x A520 @2.26 GHz), Memoria RAM 16GB Soldered LPDDR5x, Almacenamiento interno de 256GB UFS 4.0 on systemboard, Parlantes: 6x speaker system (2x Solo tweeters + 4x SLS sub-woofers),
sound by harman/kardon, optimizado con Dolby Atmos, Camara Frontal 13.0MP / Posterior: 13.0MP + 2.0MP con Flashlight, Lector de huellas (Fingerprint Reader), Bateria Integrada 10200mAh (Tipico).Incluye Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack + Lenovo Tab Pen Pro.
| Modelo | YOGA TAB PLUS |
|---|---|
| Sistema operativo | ANDROID 14.0 O SUPERIOR |
| Pantalla | |
| Tamaño | 12.7 PULG |
| Pantalla | 3K LTPS |
| Tipo de pantalla | CARACTERISTICAS: 650 NITS (TIPICO) / 900 NITS (PEAK) / ANTI-REFLECTION / 100% DCI-P3 / 144Hz / TOUCH |
| Resolucion de pantalla | 2944 x 1840 |
| GPU | INTEGRADO: QUALCOMM ADRENO 750 GPU |
| Comentarios | TOUCHSCREEN: IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH |
| CPU · Modelo | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 3 MOBILE PLATFORM (8C, 1x X4 @3.3 GHZ + 2x A720 @2.95 GHz + 3x A720 @3.14 GHz + 2x A520 @2.26 GHz |
| Memoria RAM | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | LPDDR5x |
| Almacenamiento | |
| Interno | 256 GB |
| Tipo | UFS 4.0 |
| Conectividad | |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sensores | ACELEROMETRO + GIROSCOPIOToFRGB SENSORHALL SENSOR |
| Camara · Caracteristicas tecnicas | FRONTAL 13.0MP / POSTERIOR 13.0MP + 2.0MP, CON FLASHLIGHT / DUAL MICROPHONE |
| Puertos | 1 x USB-C(5Gbps / 3.2 Gen 1 )/CHARG/DP-OUT/AUDIO1 x POGO PIN CONNECTOR (3-POINT) |
| Audio | 6-SPKS SYSTEM(2x SOLO TWEETER+4x SLS SUB-WOOFER) |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | INTEGRADA |
| Capacidad | 10200 MAH |
| Color | TIDAL TEAL (AZUL MAR) |
| Caracteristicas tecnicas adicionales | |
| Adaptador de poder | 10V / 4.5A |
| Case material | METAL |
| Incluye | LENOVO 2-IN-1 KEYBOARD PACK + LENOVO TAB PEN PRO |
| Lector de huellas dactilares | TOUCH STYLE INTEGRADO AL BOTON DE ENCENDIDO |
| Resistente al polvo y al agua | IP53 |
| Dimensiones | |
| Largo | 18.83 cm |
| Ancho | 29.09 cm |
| Alto | 0.66 cm |
| Peso | 640 gr |