| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core i5 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Línea | IDEA |
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, Video: Integrada Intel UHD Graphics, LAN GbE (RJ-45) / WLAN Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) / Bluetooth 5.2, Audio: HD / Realtek ALC233-CG codec / Parlantes: 3Wx2 (HARMAN), Camara Web 5.0MP / Microfono Dual, Teclado Inalambrico EOS en color Luna Grey (Gris) y en Español (LA), Mouse Inalambrico EOS en color Luna Grey (Gris), Pantalla Antirreflejante/300nits/99% sRGB/Hardware Low Blue Light/3-side Borderless, Color Cloud Grey (Gris), Adaptador de poder de 90W / 89%.
No Incluye Sistema Operativo.
| Formato · Factor de forma | ALL-IN-ONE |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Modelo | IDEACENTRE 27IRH9 |
| Numero de parte | F0HM00MWLD |
| Sistema operativo · Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Procesador | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.60GHz 12 MB INTEL SMART CACHE |
| Memoria RAM | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 5200 MHZ |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Numero de ranuras | 2 |
| Capacidad maxima | 32 GB |
| Comentario | (1 x 16GB) |
| Almacenamiento | |
| Unidad de almacenamiento · Capacidad | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento · Tipo | SSD M.2 |
| Unidad de almacenamiento · Interfaz / velocidad | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Comentario | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD |
| Tarjetas integradas | |
| Video | INTEL UHD GRAPHICS |
| Sonido | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| Network · Chipset | Gigabit LAN |
| Network · Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless · Estandar | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth · Version | 5.2 |
| Dispone de slots · Comentario | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| Puertos | |
| Posterior · HDMI - IN | 1.4: 1 |
| Posterior · HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
| Posterior · RJ-45 | 1 |
| Posterior · Alimentacion | 1 |
| Posterior · Comentario | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) |
| Lateral · Jack combo audio/microfono | (3.5mm): 1 |
| Lateral · Comentario | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE |
| Voltaje de alimentacion | |
| Tipo | ADAPTADOR DE ENERGIA |
| Potencia (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
| Caracteristicas fisicas ordenador | |
| Formato | AIO (27) |
| Dimensiones (CM) · Alto | 47.31 |
| Dimensiones (CM) · Ancho | 61.17 |
| Dimensiones (CM) · Profundidad | 19.20 |
| Peso (KG) | 7.1 |
| Botones | POWER |
| Teclado | |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Interfaz | INALAMBRICO |
| Comentario | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) |
| Mouse | |
| Tipo | OPTICO |
| |
| Interfaz | INALAMBRICO |
| Comentario | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) |
| Pantalla | |
| Tipo | FHD IPS |
| Tamaño | 27 PULG |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch screen | NO |
| |
| Comentario | CAMARA WEB 5.0MP + MICROFONO DUAL |
| Comentarios | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC |