NBG LEG 15 I7-14 32 1T V8G W11
S/ 11,567.31
S/ 11,567.31
Paying by Wire Transfer:
S/ 11,016.49
| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core i7 |
| Tamaño de pantalla | 15.1" |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Batería | 80 Wh |
| Modelo de procesador | 14700HX |
| Línea | IDEA |
El Lenovo Legion 5 15IRX10 ofrece un procesador Intel Core i7-14700HX de 20 núcleos y 28 hilos, acompañado de gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8GB GDDR7. Integra 32GB SODIMM DDR5-5600, SSD de 1TB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe y dos ranuras M.2. Su pantalla OLED de 15.1” alcanza resolución WQXGA de 2560 x 1600, 500 nits típicos, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision y DisplayHDR True Black 600. Incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C, tres USB-A, RJ-45 y cámara de 5MP. Su peso parte de 1.9 kg, incorpora TPM 2.0.
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION 5 15IRX10 |
| Part number | 83LY00PALM |
| Color | ECLIPSE GRAY (GRIS) CON TECLADO RETROILUMINADO BLANCO |
| Categoria de PC con IA | AI-POWERED GAMING PC |
| Pantalla | 15.1 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 600 TOUCH SCREEN NO |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 1000 NITS (PEAK) / 500 NITS (TYP) / 100% DCI-P3 / 165HZ / DOLBY VISION / DISPLAYHDR TRUE BLACK 600 |
| CPU | INTEL CORE i7 14700HX 2.1 / 5.5 GHZ CACHE L3 33 MB |
| Observaciones de CPU | 20 NUCLEOS / 28 HILOS |
| Chipset | INTEL HM770 |
| Memoria | |
| Capacidad | 32 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Numero de ranuras | 2 |
| Expansion maxima | 32 GB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 1 TB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Video | |
| Independiente | SI |
| Marca | NVIDIA |
| Chipset | GEFORCE RTX 5070 |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | GDDR7 |
| |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | |
| LAN · Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sonido | |
| Chipset | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| Parlante | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO |
| Puertos · Combo audio/MIC (3.5mm) | SI |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Lector de huellas | NO |
| Touchpad | SI |
| |
| Puertos | |
| USB 3.2 GEN 1 tipo-A | 3 |
| Tipo-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 |
| Tipo-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) con PD charging | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | SI |
| Alimentacion | SI |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 |
| Bateria | |
| Tipo bateria | LI-POLYMER |
| Capacidad | 80 WH |
| Adaptador de corriente | DE 245W SLIM-TIP (3-PIN) |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones | |
| Largo | 25.53 cm |
| Ancho | 34.49 cm |
| Alto | 2.15 cm |
| Peso | 1.9 kg |
| Sistema operativo | |
| Version | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Comentarios | AI Chip: LA1 |