| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core i5 |
| Tamaño de pantalla | 15.3" |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Sin Windows (FreeDOS/Linux) |
| Batería | 60 Wh |
| Modelo de procesador | 13420H |
Rendimiento inteligente y diseño moderno con la notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 con p/n: (83K1016CLM). Equipada con Procesador Intel Core i5-13420H, memoria RAM de 16GB DDR5-4800 y almacenamiento de 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe. Ofrece potencia para multitareas y productividad diaria, Su pantalla de 15.3” WUXGA/IPS/Anti-glare, brinda mayor área visible y una excelente nitidez., Stereo speakers, 2W x2 optimizado con Dolby Audio, Incluye conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Puerto USB-C con Power Delivery y DisplayPort 1.2, Lector de memorias SD, Teclado no retroiluminado en español (LA) + TouchPad.
No incluye Sistema Operativo.
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 |
| Part number | 83K1016CLM |
| Color | GRIS LUNA |
| Material del case | ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS) |
| Pantalla | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | |
| Brillo | 300nits / NTSC: 45% |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Relación pantalla-cuerpo | MODELOS IPS: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) |
| CPU | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB |
| Observaciones de CPU | 8 NUCLEOS / 12 HILOS |
| Chipset | INTEL SOC PLATFORM |
| Memoria | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 4800 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Numero de ranuras | 1 |
| Expansion maxima | 16 GB |
| Comentarios | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 16GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranuras de expansion | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Comentarios | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES) (2 x M.2 SSD) / SSD M.2 2242 DE HASTA 1TB |
| Lector de memorias | SD CARD READER |
| Video | |
| Independiente | NO |
| Marca | INTEL |
| Chipset | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | |
| Wireless | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Sonido | |
| Chipset | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO |
| Parlante | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| Puertos · Microfono | SI |
| Puertos · Combo audio/MIC (3.5mm) | SI |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Touchpad | SI |
| |
| Puertos | |
| Alimentacion | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| |
| Bateria | |
| Tipo bateria | INTEGRADA |
| Capacidad | 60 WH |
| Adaptador de corriente | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones | |
| Largo | 23.95 CM |
| Ancho | 34.34 CM |
| Alto | 1.79 CM |
| Peso | 1.59 kg |
| Sistema operativo · Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Comentarios | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO |