| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Memoria RAM | 24 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Batería | 70 Wh |
| Modelo de procesador | 355 |
| Línea | IDEA |
La Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IPH11 es una convertible premium con pantalla tactil y lapiz (Yoga Pen Gen 2) incluido. Es un Copilot+ PC con Intel Core Ultra 7 355 de 8 nucleos (4P + 4LPE) y 8 hilos, de hasta 4.7 GHz, NPU Intel AI Boost de hasta 49 TOPS y graficos Intel integrados. Integra 24GB LPDDR5X-7467 soldada y un SSD de 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe. Su pantalla de 14" 2.8K (2880x1800) OLED tactil de 120Hz, 100% DCI-P3, Dolby Vision y DisplayHDR True Black 1000 brinda un color excepcional. Suma Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, camara 5MP + IR, Lector de huellas, 4 altavoces Dolby Atmos, teclado retroiluminado en español.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español.
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | YOGA 7 2-IN-1 14IPH11 |
| Part number | 83TC0093LM |
| Color | LUNA GREY |
| Categoria de PC con IA | COPILOT+ PC |
| Material del case | ALUMINIO (TOP) / ALUMINIO (BOTTOM) |
| Pantalla | 14 PULG 2.8K WQXGA+ OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 GLOSSY/DOLBY VISION/DISPLAYHDR_TB1000/GLASS TOUCH SCREEN SI |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | |
| Relacion pantalla-cuerpo | 89.52% AAR (active area ratio) |
| Brillo | 1100 NITS (PICO) / 500 NITS (TIPICO) / 100% DCI-P3 |
| Tasa de refresco | 120Hz / DOLBY VISION / EYESAFE |
| |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 355 HASTA 4.7 GHZ CACHE L3 12 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 49 TOPS |
| Observaciones de CPU | 8 NUCLEOS (4P + 4LPE) / 8 HILOS |
| Chipset | INTEL SOC PLATFORM |
| Memoria | |
| Capacidad | 24 GB |
| Tipo | LPDDR5x |
| BUS | 7467 |
| Tipo de ranura | SOLDADA |
| Expansion maxima | 24 GB |
| Comentarios | MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / SIN RANURAS / NO ACTUALIZABLE / DUAL CHANNEL |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranuras de expansion | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Comentarios | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): 2 x M.2 SSD / DE HASTA 2TB M.2 2242 SSD |
| Lector de memorias | MICRO SD CARD READER |
| Video | |
| Independiente | NO |
| Marca | INTEL |
| Chipset | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | |
| Wireless | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sonido | |
| Chipset | SOUNDWIRE, REALTEK ALC3347 CODEC |
| Parlante | 4-ST SPKRS/2Wx2 WOOFERS/2W x2 TWEETERS/DOLBY ATMOS |
| Puertos · Combo audio/MIC (3.5mm) | SI |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Lector de huellas | SI |
| Touchpad | SI |
| Tipo de lector de huellas | TACTIL / UBICADO EN EL REPOSAMANOS |
| |
| Puertos | |
| USB 3.2 GEN 1 tipo-A | 1 |
| Tipo-C (USB / DP / thunderbolt 4) | 2 |
| Firmware TPM 2.0 | SI |
| Alimentacion | SI |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
| Bateria | |
| Tipo bateria | LI-POLYMER |
| Capacidad | 70 WH |
| Adaptador de corriente | CA DE 65W USB-C SLIM (2-PIN, WALL-MOUNT) |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones | |
| Largo | 22.8 cm |
| Ancho | 31.7 cm |
| Alto | 1.54 cm |
| Peso | 1.38 kg |
| Sistema operativo | |
| Version | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Software incluido | OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW |
| Accesorios incluidos | LENOVO YOGA PEN GEN 2 CON ESTUCHE (LUNA GREY) |