| Marca | ASUS - CONSUMO |
| Procesador | Intel Core 5 |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Sin Windows (FreeDOS/Linux) |
| Batería | 42 Wh |
| Modelo de procesador | 320 |
La Notebook ASUS Vivobook 15X1504MA-BQ569 combina diseño elegante, portabilidad y alto rendimiento para trabajo, estudio y uso diario. Equipada con pantalla de 15.6” Full HD, procesador Intel Core 5 320 de última generación, memoria RAM de 8GB DDR5 y SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512GB, ofrecen una gran velocidad de respuesta y multitarea fluida. Su gráfica Intel integrada optimiza productividad y entretenimiento. Incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth, puertos USB y HDMI, además de teclado numérico y diseño resistente bajo estándar MIL-STD-810H, ideal para usuarios que buscan eficiencia, durabilidad y estilo en un solo equipo.
No incluye Sistema Operativo.
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | |
| Marca | ASUS |
| Modelo | VIVOBOOK 15 / X1504MA-BQ569 |
| Part number | 90NB17I1-M00ZV0 |
| Color | QUIET BLUE (AZUL) |
| Pantalla | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | |
| Tasa de refresco | 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE ASPECTO: 16:9 |
| Gama de colores | NTSC % 45% |
| Pantalla | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) / SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% |
| CPU | INTEL CORE 5 320 1.5 / 4.6 GHZ CACHE L3 6 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | NPU DE HASTA 16 TOPS |
| Observaciones de CPU | 6 NÚCLEOS / 6 HILOS |
| Memoria | |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Numero de ranuras | 1 |
| Expansion maxima | 24 GB |
| Comentarios | MEMORIA TOTAL: 8GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD) |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras de expansion | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Video | |
| Independiente | NO |
| Marca | INTEL |
| Chipset | GRAPHICS |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | |
| Wireless | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Sonido | |
| Parlante | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| Puertos · Combo audio/MIC (3.5mm) | SI |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Touchpad | SI |
| |
| Puertos | |
| Alimentacion | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| |
| Bateria | |
| NRO celdas | 3 |
| Tipo bateria | LI-ION |
| Capacidad | 42 WH |
| Adaptador de corriente | ø4.5, 45W / SALIDA: 19V DC 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones | |
| Largo | 23.25 CM |
| Ancho | 35.97 CM |
| Alto | 1.79 CM |
| Peso | 1.70 kg |
| Sistema operativo · Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Comentarios | INCLUYE: MOUSE OPTICO USB / MOCHILA |