| Marca | LENOVO |
| Tamaño de pantalla | 23.8" |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tipo de panel | WLED FHD IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Línea | THINKPAD |
El monitor Lenovo ThinkVision E24-40 (P/N: 64BAMAR1LA) ofrece una pantalla IPS de 23.8″ Full HD con frecuencia de 100 Hz, ideal para tareas profesionales y multimedia. Brinda tambien colores precisos con su gama de color de 99 % sRGB, brillo de 250 cd/m², contraste de 1300:1 y sus tiempos de respuesta de 4ms GtG (Modo Extremo) y 6ms GtG (Modo Tipico). Posee entradas HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 y VGA. Incorpora altavoces 2×2 W y soporte ergonómico ajustable en altura, giro, inclinación y pivote. Su diseño casi sin bordes permite configuraciones múltiples, combinando rendimiento, confort visual y eficiencia para oficinas modernas.
| Caracteristicas generales | |
|---|---|
| Dispositivo | MONITOR |
| Tipo de monitor | DE OFICINA O USO GENERAL |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKVISION E24-40 |
| Codigo de fabricante | 64BAMAR1LA |
| Color | RAVEN BLACK (NEGRO) |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 23.8 PULG |
| Area activa de visualizacion | 527 x 296.5 mm |
| Tipo | WLED FHD IPS |
| Superficie de visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Formato de pantalla | PLANO |
| Resolucion MAX | 1920 x 1080 |
| Proporcion | 16:9 |
| Caracteristicas opticas | |
| Contraste | 1300:1 |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Numero de colores | 16.7 MILLION |
| Angulo de vision | 178º / 178º |
| Tamaño de pixeles | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
| Tasa de refresco | 100 HZ |
| Caracteristicas mecanicas | |
| Diseño sin bordes | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm |
| Soporta | THINKCENTRE M SERIES / TINY |
| Altavoz / parlantes | SI: (2Wx2) |
| Puertos e/S | |
| Displayport | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| Soporta | |
| |
| Sistemas operativos | WINDOWS 10, 11 |
| Tipo de fuente de energia | INTERNA |
| Energia | |
| Consumo de energia (tipica) | 13 W |
| Consumo de energia (maxima) | 24 W |
| Dimensiones | |
| Dimensiones con base | 539.8 x 178.6 x 343.4 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| Dimensiones del paquete | 710.0 x 111.0 x 421.0 mm |
| Peso · Peso neto | 4.5 kg |