| Marca | LENOVO |
| Tamaño de pantalla | 23.8" |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de panel | WLED QHD IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Línea | THINKPAD |
El monitor Lenovo ThinkVision P24q-40 (P/N: 64B2GAR1LA) ofrece una pantalla WLED IPS de 23.8″ con resolución QHD 2560×1440 y frecuencia de hasta 120 Hz, brindando imágenes nítidas y fluidas. Su brillo de 300 cd/m², contraste de 1500:1 y sus tiempos de respuesta de 4ms GtG (Modo Extremo) y 6ms GtG (Modo Tipico) garantizan excelente visibilidad. Cubre el 99 % sRGB, ideal para diseño gráfico y trabajo profesional. Incorpora puertos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y hub USB, además de soporte ergonómico con ajuste de altura, giro y pivote. Un monitor versátil, preciso y confiable para entornos corporativos y creativos.
| Caracteristicas generales | |
|---|---|
| Dispositivo | MONITOR |
| Tipo de monitor | DE OFICINA O USO GENERAL |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKVISION P24Q-40 |
| Codigo de fabricante | 64B2GAR1LA |
| Color | RAVEN BLACK (NEGRO) |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 23.8 PULG |
| Area activa de visualizacion | 526.8 x 296.4 mm |
| Tipo | WLED QHD IPS |
| Superficie de visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Formato de pantalla | PLANO |
| Resolucion MAX | 2560 x 1440 |
| Proporcion | 16:9 |
| Caracteristicas opticas | |
| Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Gama de colores | 99% sRGB / 99% BT.709 |
| Numero de colores | 16.7 MILLION |
| Angulo de vision | 178º / 178º |
| Tamaño de pixeles | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
| Tasa de refresco | 48Hz - 120Hz HZ |
| Caracteristicas mecanicas | |
| Diseño sin bordes | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm |
| Soporta | THINKCENTRE M SERIES / TINY |
| Altavoz / parlantes | NO / SOPORTA PARLANTE MODULAR |
| Puertos e/S | |
| Displayport | 1.4 (HBR2): 1 |
| Displayport OUT | 1 |
| HDMI | 2.1 TDMS: 1 |
| USB-A | (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream): 3 |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB upstream): 1 |
| USB-C | (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream): 1 |
| Caracteristicas | |
| |
| Soporta | SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, 11 |
| Tipo de fuente de energia | INTERNA |
| Energia | |
| Consumo de energia (tipica) | 12 W |
| Consumo de energia (maxima) | 65 W |
| Dimensiones | |
| Dimensiones con base | 539.8 x 190.0 x 505.8 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| Dimensiones del paquete | 730 x 123 x 420 mm |
| Peso · Peso neto | 5.1 kg |