| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core i7 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Línea | IDEA |
La Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 ofrece alto rendimiento en formato todo en uno de 27 pulgadas. Incorpora procesador Intel Core i7-13620H (10C/16T, hasta 4.9GHz), 16GB DDR5-5200 y SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512GB para respuesta ágil y multitarea fluida. Su pantalla 27" FHD IPS de 300 nits y 99% sRGB brinda imagen precisa y tecnología Low Blue Light. Integra Wi-Fi 6, Ethernet Gigabit, USB-C 10Gbps, HDMI-in/out, audio HARMAN y TPM 2.0, combinando potencia, conectividad y diseño compacto.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits, en español.
| Formato · Factor de forma | ALL-IN-ONE |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Modelo | IDEACENTRE AIO 27IRH9 |
| Numero de parte | F0HM00XLLD |
| Sistema operativo | |
| Version | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Procesador | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE |
| Memoria RAM | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 5200 MHZ |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Numero de ranuras | 2 |
| Capacidad maxima | 32 GB |
| Comentario | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL / EXPANDIBLE HASTA: 32GB DDR5-5200 |
| Almacenamiento | |
| Unidad de almacenamiento · Capacidad | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento · Tipo | SSD M.2 |
| Unidad de almacenamiento · Interfaz / velocidad | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Comentario | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB |
| Tarjetas integradas | |
| Video | INTEL UHD GRAPHICS |
| Sonido | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| Network · Chipset | Gigabit LAN |
| Network · Velocidad | 1000 MB/S |
| Network | ETHERNET (RJ-45) |
| Wireless · Estandar | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth · Version | 5.2 |
| Dispone de slots · Comentario | 2 x M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| Puertos | |
| Posterior · HDMI - IN | 1.4: 1 |
| Posterior · HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
| Posterior · RJ-45 | 1 |
| Posterior · Alimentacion | 1 |
| Posterior · Comentario | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) |
| Lateral · Jack combo audio/microfono | (3.5mm): 1 |
| Lateral · Comentario | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE |
| Voltaje de alimentacion | |
| Tipo | ADAPTADOR DE ENERGIA |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 VAC |
| Potencia (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
| Caracteristicas fisicas ordenador | |
| Formato | AIO (27) |
| Orientaciones permitidas | VERTICAL |
| Dimensiones (CM) · Alto | 47.31 |
| Dimensiones (CM) · Ancho | 61.17 |
| Dimensiones (CM) · Profundidad | 19.20 |
| Peso (KG) | 7.1kg |
| Botones | POWER |
| Teclado | |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Interfaz | INALAMBRICO |
| Comentario | EOS / COLOR LUNA GRIS |
| Mouse | |
| Tipo | OPTICO |
| |
| Interfaz | INALAMBRICO |
| Comentario | EOS / COLOR LUNA GRIS |
| Pantalla | |
| Tipo | FHD IPS |
| Tamaño | 27 PULG |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch screen | NO |
| Comentario | CAMARA WEB 5.0MP + MICROFONO DUALCARACTERISTICAS DE LA PANTALLA: ANTI-GLARE/300nits/99%SRGB/HARDWARE LOW BLUE LIGHT/3-SIDE BORDERLESS/NON-TOUCH |