| Marca | LENOVO |
| Procesador | AMD Ryzen 5 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Línea | IDEA |
La Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 (P/N F0HR009ULD) es un PC todo-en-uno con Windows 11 Home Single language, ideal para productividad y entretenimiento. Equipada con un AMD Ryzen 5 7535HS, 8 GB DDR5 y SSD 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, proporciona arranques ágiles y capacidad para multitarea. Su pantalla 23,8″ IPS FHD a 100 Hz ofrece gran claridad y confort visual. Tiene cámara de 5 MP, altavoces Harman, conectividad avanzada (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) y puertos USB/HDMI, incluso HDMI-in para usar como monitor. Diseño elegante y compacto.
| Formato · Factor de forma | ALL-IN-ONE |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Modelo | IDEACENTRE AIO 24ARR9 |
| Numero de parte | F0HR009ULD |
| Sistema operativo | |
| Version | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Procesador | AMD RYZEN 5 7735HS 3.30 / 4.55 GHz CACHE: 3MB L2 CACHE + 16MB L3 CACHE |
| Memoria RAM | |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 4800 MHZ |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Numero de ranuras | 2 |
| Capacidad maxima | 16 GB |
| Comentario | (1 x 16GB) |
| Almacenamiento | |
| Unidad de almacenamiento · Capacidad | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento · Tipo | SSD M.2 |
| Unidad de almacenamiento · Interfaz / velocidad | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Comentario | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD |
| Tarjetas integradas | |
| Video | RADEON 660M GRAPHICS |
| Sonido | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| Network · Chipset | Gigabit LAN |
| Network · Velocidad | 1000 MB/S |
| Network | ETHERNET (RJ-45) |
| Wireless · Estandar | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth · Version | 5.2 |
| Dispone de slots · Comentario | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| Puertos | |
| Posterior · HDMI - IN | 1.4: 1 |
| Posterior · HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
| Posterior · RJ-45 | 1 |
| Posterior · Alimentacion | 1 |
| Posterior · Comentario | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) |
| Lateral · Jack combo audio/microfono | (3.5mm): 1 |
| Lateral · Comentario | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE |
| Voltaje de alimentacion | |
| Tipo | ADAPTADOR DE ENERGIA |
| Potencia (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
| Caracteristicas fisicas ordenador | |
| Formato | AIO (24) |
| Dimensiones (CM) · Alto | 43.10 |
| Dimensiones (CM) · Ancho | 54.10 |
| Dimensiones (CM) · Profundidad | 19.20 |
| Peso (KG) | 6.0 |
| Comentario | CASE COLOR: CLOUD GREY (GRIS) |
| Botones | POWER |
| Teclado | |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Interfaz | USB |
| Comentario | CALLIOPE / COLOR BLANCO |
| Mouse | |
| Tipo | OPTICO |
| |
| Interfaz | USB |
| Comentario | CALLIOPE / COLOR BLANCO |
| Pantalla | |
| Tipo | FHD IPS |
| Tamaño | 23.8 PULG |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch screen | NO |
| |
| Comentario | CAMARA WEB 5.0MP + IR / MICROFONO DUAL |
| |
| Seguridad / privacidad | FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SOC |
| Certificaciones | |
| |