| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core i7 |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Sin Windows (FreeDOS/Linux) |
| Batería | 80 Wh |
| Modelo de procesador | 13645HX |
El Lenovo LOQ 15IRX10 incorpora un procesador Intel Core i7-13645HX de 14 núcleos y 20 hilos, junto con gráficos NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7. Dispone de 16GB SODIMM DDR5-5600, ampliables hasta 32GB, y SSD de 512GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe. Su pantalla IPS de 15.6” ofrece resolución FHD, brillo de 300 nits, 100% sRGB, 144Hz y G-SYNC. Incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, USB-C, tres USB-A y RJ-45. Cuenta con cámara de 5MP con E-shutter, batería de 80Wh y teclado retroiluminado en español. Pesa desde 2.4 kg e incorpora TPM 2.0.
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LOQ 15IRX10 |
| Part number | 83JE01JYLM |
| Color | LUNA GREY (GRIS) |
| Categoria de PC con IA | AI-POWERED GAMING PC |
| Pantalla | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 300nits / 100% SRGB / 144Hz / G-SYNC / 88% SCREEN-TO-BODY |
| CPU | INTEL CORE i7 13645HX HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB |
| Observaciones de CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS |
| Chipset | INTEL HM770 |
| Memoria | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Numero de ranuras | 2 |
| Expansion maxima | 32 GB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranuras de expansion | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Video | |
| Independiente | SI |
| Marca | NVIDIA |
| Chipset | GEFORCE RTX 5050 |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | GDDR7 |
| |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | |
| LAN · Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Sonido | |
| Chipset | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 |
| Parlante | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| Puertos · Combo audio/MIC (3.5mm) | SI |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Lector de huellas | NO |
| Touchpad | SI |
| |
| Puertos | |
| USB 3.2 GEN 1 tipo-A | 3 |
| Tipo-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) con PD charging | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | SI |
| Alimentacion | SI |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 |
| Bateria | |
| Tipo bateria | LI-POLYMER |
| Capacidad | 80 WH |
| Adaptador de corriente | DE 170W SLIM-TIP (3-PIN) |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones | |
| Largo | 25.87 cm |
| Ancho | 35.98 cm |
| Alto | 2.39 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Sistema operativo · Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Comentarios | AI Chip: LA1 |