| Marca | LENOVO |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Batería | 57 Wh |
| Modelo de procesador | 225U |
Descubre la Notebook Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 con pantalla WUXGA IPS de 14", Procesador Intel Core Ultra 5 225U con NPU integrada para tareas con IA, Memoria de 16GB DDR5 y Almacenamiento SSD de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0. Cuenta con conectividad Wi-Fi 6E, BT5.3, Ethernet, y Graficos integrados Intel, Audio HD/Stereo speakers 2W x2/Dolby Audio y un teclado con lector de huellas en el boton de encendido que hacen de este equipo el mas completo de todos en el mercado. Incluye Webcam 5.0MP con obturador de privacidad y una batería de 57Wh que la dejan lista para el trabajo inteligente.
Sistema Operativo Windows 11 Pro en Español/Español Mexicano/Ingles.
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKPAD T14 GEN 6 |
| Part number | 21QD0019LM |
| Categoria de PC con IA | AI PC |
| Color | NEGRO / MATERIAL: PC + 20% CF (TOP), PC + 20% CF (BOTTOM) |
| Pantalla | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 400nits / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85.73% / 45% NTSC / 60Hz / DBEFE |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB |
| Procesador neuronal (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 12 TOPS |
| Observaciones de CPU | 12 NÚCLEOS / 14 HILOS |
| Chipset | INTEL SOC PLATFORM |
| Memoria | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Numero de ranuras | 2 |
| Expansion maxima | 64 GB |
| Comentarios | DUAL-CHANNEL CAPABLE |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Ranuras de expansion | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Comentarios | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 2TB M.2 2280 SSD |
| Video | |
| Independiente | NO |
| Chipset | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | |
| LAN · Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Sonido | |
| Chipset | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| Parlante | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| Puertos · Combo audio/MIC (3.5mm) | SI |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Lector de huellas | SI |
| Touchpad | SI |
| |
| Puertos | |
| RJ45 | 1 |
| Alimentacion | SI |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
| |
| Bateria · Capacidad | 57 WH |
| Adaptador de corriente | 65W / USB-C (2-PIN) |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones | |
| Largo | 22.37 CM |
| Ancho | 31.59 CM |
| Alto | 2.18 CM |
| Peso | 1.38 kg |
| Sistema operativo | |
| Version | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Certificaciones | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed |
| Comentarios | SYSTEM MANAGEMENT: NON-VPROSEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADOKENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |